Рецепт творог с йогуртом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Творог с йогуртом калорийность
Рецепт творог с йогуртом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 156.7 кКал | 1684 кКал | 9.3% | 5.9% | 1685 г |
| Белки | 9.2 г | 76 г | 12.1% | 7.7% | 76 г |
| Жиры | 10.1 г | 60 г | 16.8% | 10.7% | 60 г |
| Углеводы | 6.8 г | 211 г | 3.2% | 2% | 213 г |
| Органические кислоты | 0.6 г | ~ | | | |
| Вода | 32.4 г | 2400 г | 1.4% | 0.9% | 2314 г |
| Зола | 0.522 г | ~ | | | |
| Витамины | | | | | |
| Витамин А, РЭ | 62.2 мкг | 900 мкг | 6.9% | 4.4% | 901 г |
| Ретинол | 0.052 мг | ~ | | | |
| бета Каротин | 0.031 мг | 5 мг | 0.6% | 0.4% | 5 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 1.7% | 1 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.228 мг | 1.8 мг | 12.7% | 8.1% | 2 г |
| Витамин В4, холин | 24.4 мг | 500 мг | 4.9% | 3.1% | 498 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.146 мг | 5 мг | 2.9% | 1.9% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.057 мг | 2 мг | 2.9% | 1.9% | 2 г |
| Витамин В9, фолаты | 18.284 мкг | 400 мкг | 4.6% | 2.9% | 397 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.522 мкг | 3 мкг | 17.4% | 11.1% | 3 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг | 90 мг | 0.6% | 0.4% | 83 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.303 мкг | 10 мкг | 3% | 1.9% | 10 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.157 мг | 15 мг | 1% | 0.6% | 16 г |
| Витамин Н, биотин | 2.664 мкг | 50 мкг | 5.3% | 3.4% | 50 г |
| Витамин РР, НЭ | 7.2388 мг | 20 мг | 36.2% | 23.1% | 20 г |
| Ниацин | 0.157 мг | ~ | | | |
| Макроэлементы | | | | | |
| Калий, K | 123.94 мг | 2500 мг | 5% | 3.2% | 2479 г |
| Кальций, Ca | 131.85 мг | 1000 мг | 13.2% | 8.4% | 999 г |
| Магний, Mg | 18.22 мг | 400 мг | 4.6% | 2.9% | 396 г |
| Натрий, Na | 42.91 мг | 1300 мг | 3.3% | 2.1% | 1300 г |
| Сера, S | 78.36 мг | 1000 мг | 7.8% | 5% | 1005 г |
| Фосфор, Ph | 156 мг | 800 мг | 19.5% | 12.4% | 800 г |
| Хлор, Cl | 79.4 мг | 2300 мг | 3.5% | 2.2% | 2269 г |
| Микроэлементы | | | | | |
| Железо, Fe | 0.309 мг | 18 мг | 1.7% | 1.1% | 18 г |
| Кобальт, Co | 0.522 мкг | 10 мкг | 5.2% | 3.3% | 10 г |
| Марганец, Mn | 0.0042 мг | 2 мг | 0.2% | 0.1% | 2 г |
| Медь, Cu | 38.66 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 2.5% | 991 г |
| Молибден, Mo | 4.022 мкг | 70 мкг | 5.7% | 3.6% | 71 г |
| Селен, Se | 15.672 мкг | 55 мкг | 28.5% | 18.2% | 55 г |
| Фтор, F | 16.72 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 4180 г |
| Цинк, Zn | 0.2058 мг | 12 мг | 1.7% | 1.1% | 12 г |
| Усвояемые углеводы | | | | | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | | | |
| Галактоза | 0.026 г | ~ | | | |
| Лактоза | 1.463 г | ~ | | | |
| Незаменимые аминокислоты | 3.043 г | ~ | | | |
| Аргинин* | 0.302 г | ~ | | | |
| Валин | 0.438 г | ~ | | | |
| Гистидин* | 0.234 г | ~ | | | |
| Изолейцин | 0.36 г | ~ | | | |
| Лейцин | 0.67 г | ~ | | | |
| Лизин | 0.527 г | ~ | | | |
| Метионин | 0.201 г | ~ | | | |
| Метионин + Цистеин | 0.235 г | ~ | | | |
| Треонин | 0.339 г | ~ | | | |
| Триптофан | 0.111 г | ~ | | | |
| Фенилаланин | 0.398 г | ~ | | | |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.857 г | ~ | | | |
| Заменимые аминокислоты | 4.239 г | ~ | | | |
| Аланин | 0.224 г | ~ | | | |
| Аспарагиновая кислота | 0.483 г | ~ | | | |
| Глицин | 0.135 г | ~ | | | |
| Глутаминовая кислота | 1.284 г | ~ | | | |
| Пролин | 0.674 г | ~ | | | |
| Серин | 0.412 г | ~ | | | |
| Тирозин | 0.457 г | ~ | | | |
| Цистеин | 0.036 г | ~ | | | |
| Стеролы (стерины) | | | | | |
| Холестерин | 31.34 мг | max 300 мг | | | |
| Жирные кислоты | | | | | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 7.1% | 1 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 6.8% | 5 г |
| Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
| Насыщеные жирные кислоты | 5.6 г | max 18.7 г | | | |
| 4:0 Масляная | 0.366 г | ~ | | | |
| 6:0 Капроновая | 0.209 г | ~ | | | |
| 8:0 Каприловая | 0.11 г | ~ | | | |
| 10:0 Каприновая | 0.24 г | ~ | | | |
| 12:0 Лауриновая | 0.261 г | ~ | | | |
| 14:0 Миристиновая | 1.358 г | ~ | | | |
| 15:0 Пентадекановая | 0.099 г | ~ | | | |
| 16:0 Пальмитиновая | 1.661 г | ~ | | | |
| 17:0 Маргариновая | 0.052 г | ~ | | | |
| 18:0 Стеариновая | 0.919 г | ~ | | | |
| 20:0 Арахиновая | 0.115 г | ~ | | | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.758 г | от 18.8 до 48.8 г | 14.7% | 9.4% | 19 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.131 г | ~ | | | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.235 г | ~ | | | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.037 г | ~ | | | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.021 г | ~ | | | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.538 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.8% | 3.1% | 11 г |
| 18:2 Линолевая | 0.225 г | ~ | | | |
| 18:3 Линоленовая | 0.078 г | ~ | | | |
| 20:4 Арахидоновая | 0.235 г | ~ | | | |
health-diet.ru
Рецепт творог с йогуртом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "творог с йогуртом".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 95.5 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 6% | 1675 г |
| Белки | 12.1 г | 76 г | 15.9% | 16.6% | 76 г |
| Жиры | 2.3 г | 60 г | 3.8% | 4% | 61 г |
| Углеводы | 6.1 г | 211 г | 2.9% | 3% | 210 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ~ | | | |
| Вода | 36 г | 2400 г | 1.5% | 1.6% | 2400 г |
| Витамины | | | | | |
| Витамин А, РЭ | 9.2 мкг | 900 мкг | 1% | 1% | 920 г |
| бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 4 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.017 мг | 1.5 мг | 1.1% | 1.2% | 2 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.083 мг | 1.8 мг | 4.6% | 4.8% | 2 г |
| Витамин В4, холин | 16.67 мг | 500 мг | 3.3% | 3.5% | 505 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.125 мг | 5 мг | 2.5% | 2.6% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.021 мг | 2 мг | 1.1% | 1.2% | 2 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.167 мкг | 3 мкг | 5.6% | 5.9% | 3 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.25 мг | 90 мг | 0.3% | 0.3% | 83 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.5833 мг | 20 мг | 2.9% | 3% | 20 г |
| Макроэлементы | | | | | |
| Калий, K | 61.33 мг | 2500 мг | 2.5% | 2.6% | 2453 г |
| Кальций, Ca | 50.92 мг | 1000 мг | 5.1% | 5.3% | 998 г |
| Магний, Mg | 6.25 мг | 400 мг | 1.6% | 1.7% | 391 г |
| Натрий, Na | 21.69 мг | 1300 мг | 1.7% | 1.8% | 1276 г |
| Сера, S | 11.25 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.2% | 1023 г |
| Фосфор, Ph | 40 мг | 800 мг | 5% | 5.2% | 800 г |
| Хлор, Cl | 41.67 мг | 2300 мг | 1.8% | 1.9% | 2315 г |
| Микроэлементы | | | | | |
| Железо, Fe | 0.05 мг | 18 мг | 0.3% | 0.3% | 17 г |
| Йод, I | 3.75 мкг | 150 мкг | 2.5% | 2.6% | 150 г |
| Кобальт, Co | 0.417 мкг | 10 мкг | 4.2% | 4.4% | 10 г |
| Марганец, Mn | 0.0025 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 3 г |
| Медь, Cu | 4.17 мкг | 1000 мкг | 0.4% | 0.4% | 1043 г |
| Молибден, Mo | 2.083 мкг | 70 мкг | 3% | 3.1% | 69 г |
| Селен, Se | 0.833 мкг | 55 мкг | 1.5% | 1.6% | 56 г |
| Фтор, F | 8.33 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 4165 г |
| Хром, Cr | 0.83 мкг | 50 мкг | 1.7% | 1.8% | 49 г |
| Цинк, Zn | 0.1667 мг | 12 мг | 1.4% | 1.5% | 12 г |
| Стеролы (стерины) | | | | | |
| Холестерин | 3.8 мг | max 300 мг | | | |
Энергетическая ценность творог с йогуртом составляет 95,5 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт Творог с йогуртом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Творог с йогуртом".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 83.5 кКал | 1684 кКал | 5% | 6% | 1670 г |
| Белки | 13.1 г | 76 г | 17.2% | 20.6% | 76 г |
| Жиры | 1.1 г | 60 г | 1.8% | 2.2% | 61 г |
| Углеводы | 4.6 г | 211 г | 2.2% | 2.6% | 209 г |
| Органические кислоты | 1.2 г | ~ | | | |
| Вода | 79.1 г | 2400 г | 3.3% | 4% | 2397 г |
| Зола | 1.05 г | ~ | | | |
| Витамины | | | | | |
| Витамин А, РЭ | 10 мкг | 900 мкг | 1.1% | 1.3% | 909 г |
| Ретинол | 0.005 мг | ~ | | | |
| Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 2.8% | 2 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 13.3% | 2 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.105 мг | 5 мг | 2.1% | 2.5% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.095 мг | 2 мг | 4.8% | 5.7% | 2 г |
| Витамин В9, фолаты | 20 мкг | 400 мкг | 5% | 6% | 400 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.66 мкг | 3 мкг | 22% | 26.3% | 3 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.55 мг | 90 мг | 0.6% | 0.7% | 92 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 10 г |
| Витамин Н, биотин | 3.8 мкг | 50 мкг | 7.6% | 9.1% | 50 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.6 мг | 20 мг | 13% | 15.6% | 20 г |
| Ниацин | 0.3 мг | ~ | | | |
| Макроэлементы | | | | | |
| Калий, K | 134.5 мг | 2500 мг | 5.4% | 6.5% | 2491 г |
| Кальций, Ca | 122 мг | 1000 мг | 12.2% | 14.6% | 1000 г |
| Магний, Mg | 19.5 мг | 400 мг | 4.9% | 5.9% | 398 г |
| Натрий, Na | 47 мг | 1300 мг | 3.6% | 4.3% | 1306 г |
| Сера, S | 110 мг | 1000 мг | 11% | 13.2% | 1000 г |
| Фосфор, Ph | 142 мг | 800 мг | 17.8% | 21.3% | 798 г |
| Хлор, Cl | 57.5 мг | 2300 мг | 2.5% | 3% | 2300 г |
| Микроэлементы | | | | | |
| Железо, Fe | 0.2 мг | 18 мг | 1.1% | 1.3% | 18 г |
| Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 12% | 10 г |
| Марганец, Mn | 0.004 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 2 г |
| Медь, Cu | 30 мкг | 1000 мкг | 3% | 3.6% | 1000 г |
| Молибден, Mo | 3.85 мкг | 70 мкг | 5.5% | 6.6% | 70 г |
| Селен, Se | 15 мкг | 55 мкг | 27.3% | 32.7% | 55 г |
| Фтор, F | 16 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.5% | 4000 г |
| Цинк, Zn | 0.182 мг | 12 мг | 1.5% | 1.8% | 12 г |
| Усвояемые углеводы | | | | | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.6 г | max 100 г | | | |
| Галактоза | 0.025 г | ~ | | | |
| Лактоза | 0.9 г | ~ | | | |
| Незаменимые аминокислоты | 3.84 г | ~ | | | |
| Аргинин* | 0.405 г | ~ | | | |
| Валин | 0.495 г | ~ | | | |
| Гистидин* | 0.28 г | ~ | | | |
| Изолейцин | 0.5 г | ~ | | | |
| Лейцин | 0.925 г | ~ | | | |
| Лизин | 0.725 г | ~ | | | |
| Метионин | 0.24 г | ~ | | | |
| Метионин + Цистеин | 0.29 г | ~ | | | |
| Треонин | 0.4 г | ~ | | | |
| Триптофан | 0.09 г | ~ | | | |
| Фенилаланин | 0.465 г | ~ | | | |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.93 г | ~ | | | |
| Заменимые аминокислоты | 5.135 г | ~ | | | |
| Аланин | 0.22 г | ~ | | | |
| Аспарагиновая кислота | 0.5 г | ~ | | | |
| Глицин | 0.13 г | ~ | | | |
| Глутаминовая кислота | 1.65 г | ~ | | | |
| Пролин | 1.025 г | ~ | | | |
| Серин | 0.41 г | ~ | | | |
| Тирозин | 0.465 г | ~ | | | |
| Цистеин | 0.05 г | ~ | | | |
| Стеролы (стерины) | | | | | |
| Холестерин | 3.5 мг | max 300 мг | | | |
| Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
| Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | | | |
Энергетическая ценность Творог с йогуртом составляет 83,5 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт творог с йогуртом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 91 кКал | 1684 кКал | 5.4% | 5.9% | 1685 г |
| Белки | 11.7 г | 76 г | 15.4% | 16.9% | 76 г |
| Жиры | 2.1 г | 60 г | 3.5% | 3.8% | 60 г |
| Углеводы | 5.4 г | 211 г | 2.6% | 2.9% | 208 г |
| Органические кислоты | 1.3 г | ~ | | | |
| Вода | 78.7 г | 2400 г | 3.3% | 3.6% | 2385 г |
| Зола | 0.894 г | ~ | | | |
| Витамины | | | | | |
| Витамин А, РЭ | 16.8 мкг | 900 мкг | 1.9% | 2.1% | 884 г |
| Ретинол | 0.011 мг | ~ | | | |
| бета Каротин | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 7 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 2.9% | 2 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.215 мг | 1.8 мг | 11.9% | 13.1% | 2 г |
| Витамин В4, холин | 22.86 мг | 500 мг | 4.6% | 5.1% | 497 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.261 мг | 5 мг | 5.2% | 5.7% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.106 мг | 2 мг | 5.3% | 5.8% | 2 г |
| Витамин В9, фолаты | 16.057 мкг | 400 мкг | 4% | 4.4% | 401 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.774 мкг | 3 мкг | 25.8% | 28.4% | 3 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.69 мг | 90 мг | 1.9% | 2.1% | 89 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.008 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 8 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.011 мг | 15 мг | 0.1% | 0.1% | 11 г |
| Витамин Н, биотин | 3.04 мкг | 50 мкг | 6.1% | 6.7% | 50 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.4057 мг | 20 мг | 12% | 13.2% | 20 г |
| Ниацин | 0.277 мг | ~ | | | |
| Макроэлементы | | | | | |
| Калий, K | 134.8 мг | 2500 мг | 5.4% | 5.9% | 2496 г |
| Кальций, Ca | 118.34 мг | 1000 мг | 11.8% | 13% | 1003 г |
| Магний, Mg | 18.57 мг | 400 мг | 4.6% | 5.1% | 404 г |
| Натрий, Na | 47.83 мг | 1300 мг | 3.7% | 4.1% | 1293 г |
| Сера, S | 103.43 мг | 1000 мг | 10.3% | 11.3% | 1004 г |
| Фосфор, Ph | 130.9 мг | 800 мг | 16.4% | 18% | 798 г |
| Хлор, Cl | 103.14 мг | 2300 мг | 4.5% | 4.9% | 2292 г |
| Микроэлементы | | | | | |
| Железо, Fe | 0.191 мг | 18 мг | 1.1% | 1.2% | 17 г |
| Йод, I | 5.14 мкг | 150 мкг | 3.4% | 3.7% | 151 г |
| Кобальт, Co | 1.371 мкг | 10 мкг | 13.7% | 15.1% | 10 г |
| Марганец, Mn | 0.0066 мг | 2 мг | 0.3% | 0.3% | 2 г |
| Медь, Cu | 29.71 мкг | 1000 мкг | 3% | 3.3% | 990 г |
| Молибден, Mo | 5.937 мкг | 70 мкг | 8.5% | 9.3% | 70 г |
| Селен, Se | 13.143 мкг | 55 мкг | 23.9% | 26.3% | 55 г |
| Фтор, F | 24.23 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.7% | 4038 г |
| Хром, Cr | 1.14 мкг | 50 мкг | 2.3% | 2.5% | 50 г |
| Цинк, Zn | 0.3742 мг | 12 мг | 3.1% | 3.4% | 12 г |
| Усвояемые углеводы | | | | | |
| Крахмал и декстрины | 0.003 г | ~ | | | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 5.4 г | max 100 г | | | |
| Галактоза | 0.049 г | ~ | | | |
| Глюкоза (декстроза) | 0.017 г | ~ | | | |
| Лактоза | 2.72 г | ~ | | | |
| Незаменимые аминокислоты | 4.265 г | ~ | | | |
| Аргинин* | 0.423 г | ~ | | | |
| Валин | 0.581 г | ~ | | | |
| Гистидин* | 0.313 г | ~ | | | |
| Изолейцин | 0.571 г | ~ | | | |
| Лейцин | 0.997 г | ~ | | | |
| Лизин | 0.801 г | ~ | | | |
| Метионин | 0.258 г | ~ | | | |
| Метионин + Цистеин | 0.329 г | ~ | | | |
| Треонин | 0.443 г | ~ | | | |
| Триптофан | 0.113 г | ~ | | | |
| Фенилаланин | 0.501 г | ~ | | | |
| Фенилаланин+Тирозин | 1.013 г | ~ | | | |
| Заменимые аминокислоты | 5.772 г | ~ | | | |
| Аланин | 0.267 г | ~ | | | |
| Аспарагиновая кислота | 0.597 г | ~ | | | |
| Глицин | 0.157 г | ~ | | | |
| Глутаминовая кислота | 1.833 г | ~ | | | |
| Пролин | 1.116 г | ~ | | | |
| Серин | 0.487 г | ~ | | | |
| Тирозин | 0.51 г | ~ | | | |
| Цистеин | 0.069 г | ~ | | | |
| Стеролы (стерины) | | | | | |
| Холестерин | 5.94 мг | max 300 мг | | | |
| Жирные кислоты | | | | | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.3% | 5 г |
| Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
| Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | | | |
| 4:0 Масляная | 0.057 г | ~ | | | |
| 6:0 Капроновая | 0.04 г | ~ | | | |
| 8:0 Каприловая | 0.023 г | ~ | | | |
| 10:0 Каприновая | 0.046 г | ~ | | | |
| 12:0 Лауриновая | 0.051 г | ~ | | | |
| 14:0 Миристиновая | 0.257 г | ~ | | | |
| 15:0 Пентадекановая | 0.017 г | ~ | | | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.32 г | ~ | | | |
| 17:0 Маргариновая | 0.011 г | ~ | | | |
| 18:0 Стеариновая | 0.177 г | ~ | | | |
| 20:0 Арахиновая | 0.023 г | ~ | | | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.554 г | от 18.8 до 48.8 г | 2.9% | 3.2% | 19 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.023 г | ~ | | | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.046 г | ~ | | | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.394 г | ~ | | | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | | | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.086 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 0.9% | 11 г |
| 18:2 Линолевая | 0.011 г | ~ | | | |
| 18:3 Линоленовая | 0.017 г | ~ | | | |
| 20:4 Арахидоновая | 0.046 г | ~ | | | |
health-diet.ru
Рецепт Творог с йогуртом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Творог с йогуртом".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 153.8 кКал | 1684 кКал | 9.1% | 5.9% | 1690 г |
| Белки | 11.9 г | 76 г | 15.7% | 10.2% | 76 г |
| Жиры | 7.3 г | 60 г | 12.2% | 7.9% | 60 г |
| Углеводы | 9.6 г | 211 г | 4.5% | 2.9% | 213 г |
| Органические кислоты | 0.8 г | ~ | | | |
| Вода | 43.6 г | 2400 г | 1.8% | 1.2% | 2422 г |
| Зола | 0.6515 г | ~ | | | |
| Витамины | | | | | |
| Витамин А, РЭ | 33.3 мкг | 900 мкг | 3.7% | 2.4% | 900 г |
| Ретинол | 0.03 мг | ~ | | | |
| бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.3% | 5 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 1% | 2 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.165 мг | 1.8 мг | 9.2% | 6% | 2 г |
| Витамин В4, холин | 28.3 мг | 500 мг | 5.7% | 3.7% | 496 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.17 мг | 5 мг | 3.4% | 2.2% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.067 мг | 2 мг | 3.4% | 2.2% | 2 г |
| Витамин В9, фолаты | 21.212 мкг | 400 мкг | 5.3% | 3.4% | 400 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.606 мкг | 3 мкг | 20.2% | 13.1% | 3 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 36.67 мг | 90 мг | 40.7% | 26.5% | 90 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.176 мкг | 10 мкг | 1.8% | 1.2% | 10 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.121 мг | 15 мг | 0.8% | 0.5% | 15 г |
| Витамин Н, биотин | 3.091 мкг | 50 мкг | 6.2% | 4% | 50 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.3818 мг | 20 мг | 11.9% | 7.7% | 20 г |
| Ниацин | 0.261 мг | ~ | | | |
| Макроэлементы | | | | | |
| Калий, K | 71.24 мг | 2500 мг | 2.8% | 1.8% | 2544 г |
| Кальций, Ca | 100.76 мг | 1000 мг | 10.1% | 6.6% | 998 г |
| Магний, Mg | 14.39 мг | 400 мг | 3.6% | 2.3% | 400 г |
| Натрий, Na | 24.94 мг | 1300 мг | 1.9% | 1.2% | 1313 г |
| Сера, S | 109.09 мг | 1000 мг | 10.9% | 7.1% | 1001 г |
| Фосфор, Ph | 136.5 мг | 800 мг | 17.1% | 11.1% | 798 г |
| Хлор, Cl | 92.12 мг | 2300 мг | 4% | 2.6% | 2303 г |
| Микроэлементы | | | | | |
| Железо, Fe | 0.37 мг | 18 мг | 2.1% | 1.4% | 18 г |
| Кобальт, Co | 0.606 мкг | 10 мкг | 6.1% | 4% | 10 г |
| Марганец, Mn | 0.0048 мг | 2 мг | 0.2% | 0.1% | 2 г |
| Медь, Cu | 44.85 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 2.9% | 997 г |
| Молибден, Mo | 4.667 мкг | 70 мкг | 6.7% | 4.4% | 70 г |
| Селен, Se | 18.182 мкг | 55 мкг | 33.1% | 21.5% | 55 г |
| Фтор, F | 19.39 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 3878 г |
| Цинк, Zn | 0.2388 мг | 12 мг | 2% | 1.3% | 12 г |
| Усвояемые углеводы | | | | | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 8.2 г | max 100 г | | | |
| Стеролы (стерины) | | | | | |
| Холестерин | 16.36 мг | max 300 мг | | | |
| Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
| Насыщеные жирные кислоты | 3.2 г | max 18.7 г | | | |
Энергетическая ценность Творог с йогуртом составляет 153,8 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт Творог с йогуртом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 118.8 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 6% | 1673 г |
| Белки | 13.3 г | 76 г | 17.5% | 14.7% | 76 г |
| Жиры | 3.9 г | 60 г | 6.5% | 5.5% | 60 г |
| Углеводы | 6.6 г | 211 г | 3.1% | 2.6% | 213 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ~ | | | |
| Вода | 69.6 г | 2400 г | 2.9% | 2.4% | 2400 г |
| Зола | 0.9227 г | ~ | | | |
| Витамины | | | | | |
| Витамин А, РЭ | 26 мкг | 900 мкг | 2.9% | 2.4% | 897 г |
| Ретинол | 0.024 мг | ~ | | | |
| бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.3% | 5 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 2.1% | 1 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.216 мг | 1.8 мг | 12% | 10.1% | 2 г |
| Витамин В4, холин | 14.55 мг | 500 мг | 2.9% | 2.4% | 502 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.119 мг | 5 мг | 2.4% | 2% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.023 мг | 2 мг | 1.2% | 1% | 2 г |
| Витамин В9, фолаты | 0.682 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.2% | 341 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.156 мкг | 3 мкг | 5.2% | 4.4% | 3 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.58 мг | 90 мг | 0.6% | 0.5% | 97 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.055 мг | 15 мг | 0.4% | 0.3% | 14 г |
| Витамин Н, биотин | 0.002 мкг | 50 мкг | | | |
| Витамин РР, НЭ | 2.6545 мг | 20 мг | 13.3% | 11.2% | 20 г |
| Ниацин | 0.3 мг | ~ | | | |
| Макроэлементы | | | | | |
