Лучшее Третье гражданство для граждан: Тувалу, Грузия. Гражданство тувалу
Лучшее Третье гражданство для граждан: Тувалу и Грузия
| 1195 | Дания | +34.86% | +26 | +63.0% | +21.0% | 0.925 | Нет |
| 1189 | Швеция | +35.42% | +26 | +63.0% | +21.0% | 0.913 | Да |
| 1186 | Германия | +35.69% | +27 | +66.0% | +21.0% | 0.926 | Да |
| 1180 | Норвегия | +32.64% | +26 | +63.0% | +21.0% | 0.949 | Нет |
| 1166 | Финляндия | +35.42% | +26 | +63.0% | +21.0% | 0.895 | Да |
| 1150 | Нидерланды | +33.47% | +25 | +62.0% | +18.0% | 0.924 | Нет |
| 1145 | Люксембург | +35.0% | +26 | +63.0% | +21.0% | 0.898 | Да |
| 1143 | Швейцария | +33.47% | +25 | +62.0% | +18.0% | 0.939 | Да |
| 1126 | Австрия | +34.58% | +25 | +62.0% | +18.0% | 0.893 | Нет |
| 1120 | Бельгия | +33.75% | +25 | +62.0% | +18.0% | 0.896 | Да |
| 1113 | Великобритания | +34.31% | +26 | +63.0% | +21.0% | 0.909 | Да |
| 1111 | Канада | +20.69% | +26 | +66.0% | +18.0% | 0.92 | Да |
| 1103 | Чехия | +33.89% | +24 | +60.0% | +21.0% | 0.878 | Нет |
| 1097 | Ирландия | +33.33% | +22 | +59.0% | +18.0% | 0.923 | Да |
| 1092 | Исландия | +30.69% | +23 | +59.0% | +15.0% | 0.921 | Да |
| 1092 | Австралия | +20.0% | +24 | +62.0% | +18.0% | 0.939 | Да |
| 1084 | Италия | +35.97% | +26 | +63.0% | +21.0% | 0.887 | Да |
| 1082 | Гонконг | +23.75% | +29 | +131.0% | +62.0% | 0.917 | Нет |
| 1079 | Соединённые Штаты Америки | +21.53% | +27 | +64.0% | +20.0% | 0.92 | Да |
| 1076 | Япония | +24.17% | +27 | +88.0% | +59.0% | 0.903 | Нет |
| 1076 | Испания | +35.14% | +23 | +59.0% | +18.0% | 0.884 | Да |
| 1075 | Словакия | +33.61% | +23 | +57.0% | +19.0% | 0.845 | Нет |
| 1068 | Республика Корея | +22.22% | +26 | +100.0% | +24.0% | 0.901 | Да |
| 1067 | Новая Зеландия | +19.31% | +23 | +59.0% | +16.0% | 0.915 | Да |
| 1060 | Чили | +18.19% | +21 | +79.0% | +21.0% | 0.847 | Да |
| 1060 | Франция | +35.14% | +23 | +59.0% | +18.0% | 0.897 | Да |
| 1048 | Лихтенштейн | +30.42% | +23 | +59.0% | +15.0% | 0.912 | Нет |
| 1045 | Португалия | +33.75% | +22 | +59.0% | +15.0% | 0.843 | Да |
| 1028 | Эстония | +30.14% | +21 | +54.0% | +14.0% | 0.865 | Нет |
| 1024 | Польша | +33.33% | +22 | +60.0% | +21.0% | 0.855 | Да |
| 1008 | Аргентина | +18.61% | +22 | +59.0% | +23.0% | 0.827 | Да |
| 1003 | Республика Кипр | +29.58% | +18 | +56.0% | +14.0% | 0.856 | Да |
| 994 | Словения | +31.81% | +21 | +54.0% | +14.0% | 0.89 | Да |
| 994 | Мальта | +32.08% | +22 | +57.0% | +15.0% | 0.856 | Да |
| 993 | Латвия | +29.58% | +21 | +54.0% | +14.0% | 0.83 | Да |
| 991 | Маврикий | +14.03% | +16 | +71.0% | +51.0% | 0.781 | Нет |
| 988 | Андорра | +16.81% | +20 | +59.0% | +15.0% | 0.858 | Нет |
| 982 | Греция | +33.75% | +24 | +60.0% | +21.0% | 0.866 | Да |
| 979 | Литва | +29.44% | +21 | +54.0% | +14.0% | 0.848 | Нет |
| 967 | Венгрия | +34.17% | +23 | +58.0% | +18.0% | 0.836 | Да |
| 962 | Уругвай | +14.44% | +17 | +55.0% | +17.0% | 0.795 | Да |
| 962 | Сейшельские Острова | +18.47% | +18 | +78.0% | +52.0% | 0.782 | Нет |
| 954 | Израиль | +16.25% | +16 | +80.0% | +19.0% | 0.899 | Да |
| 932 | Сингапур | +27.36% | +25 | +83.0% | +56.0% | 0.925 | Нет |
| 910 | Сербия | +10.42% | +10 | +67.0% | +46.0% | 0.776 | Да |
| 910 | Румыния | +29.58% | +18 | +31.0% | +15.0% | 0.802 | Да |
| 878 | Хорватия | +29.03% | +17 | +52.0% | +11.0% | 0.827 | Да |
| 862 | Бразилия | +18.75% | +21 | +63.0% | +17.0% | 0.754 | Да |
| 856 | Китайская Республика | +11.11% | +16 | +70.0% | +49.0% | 0.0 | Нет |
| 853 | Коста-Рика | +12.08% | +13 | +14.0% | +10.0% | 0.776 | Да |
| 844 | Бруней | +15.14% | +18 | +70.0% | +49.0% | 0.865 | Нет |
| 818 | Эквадор | +9.31% | +12 | +71.0% | +46.0% | 0.739 | Да |
| 817 | Южно-Африканская Республика | +12.5% | +12 | +53.0% | +10.0% | 0.666 | Да |
| 815 | Перу | +14.31% | +18 | +56.0% | +16.0% | 0.74 | Да |
| 806 | Россия | +18.61% | +19 | +62.0% | +19.0% | 0.804 | Да |
| 794 | Болгария | +30.14% | +18 | +31.0% | +15.0% | 0.794 | Нет |
| 792 | Фиджи | +5.0% | +4 | +63.0% | +44.0% | 0.736 | Нет |
| 791 | Тринидад и Тобаго | +11.81% | +9 | +12.0% | +12.0% | 0.78 | Да |
| 787 | Самоа | +5.0% | +4 | +64.0% | +10.0% | 0.704 | Да |
| 785 | Малайзия | +24.17% | +25 | +49.0% | +19.0% | 0.789 | Нет |
| 783 | Ямайка | +12.92% | +9 | +13.0% | +6.0% | 0.73 | Да |
| 747 | Объединённые Арабские Эмираты | +20.0% | +18 | +21.0% | +11.0% | 0.84 | Нет |
| 744 | Барбадос | +18.19% | +16 | +58.0% | +49.0% | 0.795 | Да |
| 738 | Панама | +10.14% | +11 | +51.0% | +12.0% | 0.788 | Да |
| 721 | Кувейт | +15.14% | +15 | +17.0% | +9.0% | 0.8 | Нет |
| 713 | Сенегал | +16.39% | +15 | +16.0% | +10.0% | 0.494 | Да |
| 711 | Тонга | +4.03% | +2 | +23.0% | +43.0% | 0.721 | Да |
| 703 | Гана | +13.06% | +10 | +10.0% | +8.0% | 0.579 | Да |
| 700 | Белиз | +12.22% | +9 | +13.0% | +6.0% | 0.706 | Да |
| 694 | Багамские Острова | +12.5% | +14 | +55.0% | +48.0% | 0.792 | Нет |
| 692 | Монголия | +7.5% | +7 | +48.0% | +9.0% | 0.735 | Нет |
| 685 | Буркина-Фасо | +14.58% | +13 | +13.0% | +9.0% | 0.402 | Да |
| 682 | Украина | +9.72% | +11 | +52.0% | +10.0% | 0.743 | Нет |
| 673 | Венесуэла | +10.28% | +12 | +52.0% | +14.0% | 0.767 | Нет |
| 669 | Нигер | +15.97% | +14 | +14.0% | +10.0% | 0.353 | Да |
| 669 | Парагвай | +10.14% | +13 | +53.0% | +11.0% | 0.693 | Да |
| 667 | Турция | +16.94% | +19 | +24.0% | +15.0% | 0.767 | Да |
| 664 | Бенин | +14.58% | +14 | +16.0% | +11.0% | 0.485 | Да |
| 663 | Макао | +16.53% | +19 | +82.0% | +55.0% | 0.0 | Нет |
| 661 | Таиланд | +12.22% | +10 | +52.0% | +16.0% | 0.74 | Нет |
| 657 | Кот-д’Ивуар | +16.94% | +15 | +14.0% | +10.0% | 0.474 | Да |
| 655 | Сан-Марино | +15.69% | +20 | +79.0% | +53.0% | 0.0 | Нет |
| 655 | Катар | +13.61% | +14 | +15.0% | +6.0% | 0.856 | Нет |
| 648 | Тунис | +11.53% | +12 | +19.0% | +9.0% | 0.725 | Да |
| 647 | Мексика | +13.75% | +16 | +37.0% | +13.0% | 0.762 | Да |
| 643 | Сальвадор | +6.94% | +8 | +43.0% | +8.0% | 0.68 | Да |
| 637 | Гайана | +8.47% | +6 | +44.0% | +6.0% | 0.638 | Нет |
| 631 | Колумбия | +8.61% | +11 | +50.0% | +11.0% | 0.727 | Да |
| 623 | Мавритания | +12.36% | +11 | +16.0% | +5.0% | 0.513 | Нет |
| 614 | Кения | +8.75% | +13 | +16.0% | +12.0% | 0.555 | Да |
| 610 | Того | +13.19% | +12 | +13.0% | +9.0% | 0.487 | Да |
| 602 | Мали | +16.25% | +13 | +20.0% | +11.0% | 0.442 | Да |
| 595 | Гренада | +12.5% | +8 | +26.0% | +39.0% | 0.754 | Да |
| 593 | Черногория | +7.5% | +7 | +40.0% | +4.0% | 0.807 | Нет |
| 592 | Армения | +4.86% | +4 | +42.0% | +6.0% | 0.743 | Да |
| 589 | Куба | +10.42% | +14 | +51.0% | +11.0% | 0.775 | Нет |
| 589 | Намибия | +6.94% | +7 | +10.0% | +4.0% | 0.64 | Да |
| 582 | Китайская Народная Республика | +8.33% | +12 | +28.0% | +45.0% | 0.738 | Нет |
| 580 | Молдавия | +7.22% | +8 | +42.0% | +4.0% | 0.699 | Да |
| 575 | Оман | +13.06% | +11 | +10.0% | +5.0% | 0.796 | Нет |
| 574 | Боливия | +7.36% | +9 | +48.0% | +7.0% | 0.674 | Нет |
| 574 | Белоруссия | +8.89% | +9 | +48.0% | +8.0% | 0.796 | Нет |
| 567 | Гвинея | +14.86% | +11 | +11.0% | +10.0% | 0.414 | Нет |
| 565 | Гватемала | +7.92% | +9 | +45.0% | +9.0% | 0.64 | Да |
| 555 | Сьерра-Леоне | +12.64% | +9 | +10.0% | +8.0% | 0.42 | Да |
| 552 | Нигерия | +12.92% | +11 | +14.0% | +9.0% | 0.527 | Да |
| 552 | Индонезия | +12.36% | +11 | +8.0% | +9.0% | 0.689 | Нет |
| 551 | Киргизия | +4.17% | +5 | +47.0% | +7.0% | 0.664 | Нет |
| 551 | Казахстан | +7.64% | +9 | +47.0% | +9.0% | 0.794 | Нет |
| 537 | Либерия | +12.64% | +10 | +10.0% | +8.0% | 0.427 | Нет |
| 529 | Бахрейн | +12.64% | +12 | +11.0% | +6.0% | 0.824 | Нет |
| 523 | Никарагуа | +6.11% | +7 | +42.0% | +4.0% | 0.645 | Нет |
| 523 | Сент-Китс и Невис | +13.89% | +11 | +44.0% | +6.0% | 0.765 | Да |
| 523 | Габон | +11.25% | +11 | +9.0% | +5.0% | 0.697 | Да |
| 522 | Ботсвана | +6.11% | +6 | +6.0% | +3.0% | 0.698 | Нет |
| 507 | Гондурас | +7.92% | +9 | +43.0% | +8.0% | 0.625 | Нет |
| 506 | Мальдивы | +7.64% | +7 | +7.0% | +9.0% | 0.701 | Да |
| 506 | Саудовская Аравия | +11.11% | +11 | +11.0% | +6.0% | 0.847 | Нет |
| 494 | Лесото | +5.97% | +6 | +7.0% | +6.0% | 0.497 | Да |
| 489 | Чад | +10.69% | +11 | +13.0% | +9.0% | 0.396 | N/A |
| 480 | Алжир | +7.64% | +8 | +12.0% | +5.0% | 0.745 | Нет |
| 470 | Гамбия | +14.31% | +10 | +10.0% | +9.0% | 0.452 | Да |
| 470 | Доминиканская Республика | +4.44% | +5 | +3.0% | +3.0% | 0.722 | Да |
| 466 | Танзания | +7.78% | +8 | +7.0% | +3.0% | 0.531 | Нет |
| 463 | Республика Македония | +8.19% | +8 | +41.0% | +8.0% | 0.748 | Нет |
| 462 | Папуа — Новая Гвинея | +2.78% | +2 | +24.0% | +2.0% | 0.516 | Нет |
| 460 | Азербайджан | +5.83% | +6 | +42.0% | +6.0% | 0.759 | Нет |
| 458 | Марокко | +10.42% | +9 | +13.0% | +4.0% | 0.647 | Да |
| 448 | Филиппины | +9.86% | +6 | +6.0% | +5.0% | 0.682 | Да |
| 446 | Ливан | +4.72% | +3 | +4.0% | +5.0% | 0.763 | Да |
| 439 | Камерун | +9.17% | +9 | +7.0% | +7.0% | 0.518 | Нет |
| 425 | Кабо-Верде | +14.86% | +11 | +13.0% | +10.0% | 0.0 | Да |
| 407 | Босния и Герцеговина | +7.22% | +7 | +40.0% | +4.0% | 0.75 | N/A |
| 406 | Антигуа и Барбуда | +13.75% | +10 | +6.0% | +3.0% | 0.786 | Да |
| 388 | Индия | +7.36% | +7 | +6.0% | +5.0% | 0.624 | Нет |
| 387 | Малави | +6.11% | +4 | +5.0% | +2.0% | 0.476 | Нет |
| 385 | Албания | +4.72% | +4 | +0.0% | +0.0% | 0.764 | Да |
| 384 | Ватикан | +10.14% | +12 | +47.0% | +6.0% | 0.0 | Да |
| 380 | Гвинея-Бисау | +13.19% | +10 | +10.0% | +9.0% | 0.0 | Нет |
| 373 | Узбекистан | +3.06% | +4 | +44.0% | +6.0% | 0.701 | Нет |
| 369 | Иордания | +5.56% | +4 | +8.0% | +2.0% | 0.741 | N/A |
| 366 | Ангола | +6.25% | +6 | +8.0% | +3.0% | 0.533 | Да |
| 363 | Палестина | +6.11% | +3 | +4.0% | +6.0% | 0.684 | N/A |
| 356 | Руанда | +11.81% | +11 | +10.0% | +3.0% | 0.498 | Да |
| 350 | Таджикистан | +2.64% | +3 | +42.0% | +4.0% | 0.627 | N/A |
| 345 | Центральноафриканская Республика | +7.92% | +8 | +5.0% | +2.0% | 0.352 | Да |
| 345 | Мадагаскар | +3.75% | +3 | +2.0% | +1.0% | 0.512 | Нет |
| 344 | Непал | +4.03% | +1 | +1.0% | +5.0% | 0.558 | Нет |
| 343 | Сент-Винсент и Гренадины | +11.39% | +8 | +7.0% | +3.0% | 0.722 | Да |
| 342 | Замбия | +6.11% | +4 | +5.0% | +2.0% | 0.579 | Да |
| 341 | Египет | +7.22% | +7 | +7.0% | +3.0% | 0.691 | Да |
| 337 | Грузия | +0.0% | +0 | +0.0% | +0.0% | 0.769 | N/A |
| 337 | Мозамбик | +5.14% | +4 | +5.0% | +2.0% | 0.418 | Да |
| 333 | Ливия | +5.97% | +6 | +11.0% | +3.0% | 0.716 | Нет |
| 321 | Иран | +3.61% | +3 | +4.0% | +6.0% | 0.774 | Нет |
| 314 | Бутан | +3.47% | +2 | +1.0% | +1.0% | 0.607 | Нет |
| 314 | Камбоджа | +5.69% | +4 | +3.0% | +4.0% | 0.563 | Да |
| 314 | Зимбабве | +6.53% | +5 | +5.0% | +2.0% | 0.516 | Нет |
| 308 | Республика Конго | +9.31% | +10 | +7.0% | +3.0% | 0.592 | Нет |
| 299 | Сент-Люсия | +10.83% | +8 | +5.0% | +1.0% | 0.735 | N/A |
| 295 | Лаос | +6.67% | +5 | +7.0% | +4.0% | 0.586 | Нет |
| 291 | Суринам | +7.5% | +6 | +3.0% | +4.0% | 0.725 | Нет |
| 288 | Уганда | +6.53% | +5 | +2.0% | +1.0% | 0.493 | Да |
| 282 | Свазиленд | +6.94% | +5 | +6.0% | +2.0% | 0.541 | Нет |
| 278 | Эфиопия | +3.75% | +5 | +6.0% | +6.0% | 0.448 | Нет |
| 277 | Доминика | +9.58% | +7 | +4.0% | +1.0% | 0.726 | Да |
| 274 | Вануату | +3.33% | +2 | +39.0% | +4.0% | 0.597 | Да |
| 270 | Экваториальная Гвинея | +8.19% | +8 | +5.0% | +2.0% | 0.592 | Нет |
| 269 | Пакистан | +3.89% | +2 | +1.0% | +5.0% | 0.55 | Нет |
| 254 | Палау | +3.61% | +2 | +4.0% | +3.0% | 0.788 | Нет |
| 247 | Восточный Тимор | +3.89% | +2 | +0.0% | +2.0% | 0.0 | N/A |
| 232 | Вьетнам | +5.14% | +3 | +1.0% | +4.0% | 0.683 | Нет |
| 220 | Мьянма | +5.83% | +4 | +3.0% | +4.0% | 0.556 | Нет |
| 205 | Шри-Ланка | +1.94% | +0 | +0.0% | +0.0% | 0.766 | Да |
| 202 | Турецкая Республика Северного Кипра | +0.56% | +0 | +0.0% | +0.0% | 0.0 | N/A |
| 200 | Демократическая Республика Конго | +5.42% | +7 | +2.0% | +2.0% | 0.435 | N/A |
| 200 | Науру | +1.94% | +1 | +39.0% | +4.0% | 0.0 | Нет |
| 198 | Южный Судан | +4.44% | +5 | +3.0% | +2.0% | 0.418 | N/A |
| 182 | Микронезия | +3.47% | +2 | +4.0% | +3.0% | 0.638 | Нет |
| 180 | Афганистан | +1.81% | +1 | +1.0% | +0.0% | 0.479 | Нет |
| 179 | Джибути | +3.89% | +3 | +3.0% | +4.0% | 0.473 | Да |
| 176 | Соломоновы Острова | +2.5% | +1 | +23.0% | +1.0% | 0.515 | Нет |
| 171 | Сирия | +3.47% | +3 | +5.0% | +2.0% | 0.536 | Да |
| 164 | Бангладеш | +2.78% | +2 | +0.0% | +0.0% | 0.579 | Да |
| 160 | Туркмения | +2.78% | +3 | +4.0% | +0.0% | 0.691 | Нет |
| 153 | Ирак | +2.36% | +1 | +1.0% | +1.0% | 0.649 | Нет |
| 152 | Судан | +3.33% | +4 | +5.0% | +2.0% | 0.49 | Да |
| 152 | Бурунди | +5.97% | +5 | +0.0% | +1.0% | 0.404 | Да |
| 148 | Маршалловы Острова | +4.44% | +2 | +4.0% | +3.0% | 0.0 | N/A |
| 146 | Йемен | +2.64% | +2 | +5.0% | +1.0% | 0.482 | Нет |
| 140 | КНДР | +3.19% | +4 | +4.0% | +3.0% | 0.0 | Нет |
| 127 | Эритрея | +3.89% | +5 | +3.0% | +2.0% | 0.42 | Нет |
| 114 | Сомали | +2.92% | +4 | +2.0% | +1.0% | 0.0 | N/A |
| 113 | Коморы | +4.31% | +3 | +1.0% | +1.0% | 0.497 | N/A |
| 110 | Сан-Томе и Принсипи | +2.5% | +3 | +1.0% | +1.0% | 0.574 | Да |
| 79 | Кирибати | +1.39% | +1 | +0.0% | +0.0% | 0.588 | Нет |
| 63 | Республика Гаити | +1.25% | +2 | +1.0% | +0.0% | 0.493 | Нет |
| 18 | Южная Осетия | +0.56% | +0 | +0.0% | +0.0% | 0.0 | N/A |
| 17 | Тувалу | +0.0% | +0 | +0.0% | +0.0% | 0.0 | Да |
| 14 | Абхазия | +0.56% | +0 | +0.0% | +0.0% | 0.0 | N/A |
| 11 | Приднестровская Молдавская Республика | +0.56% | +0 | +0.0% | +0.0% | 0.0 | N/A |
multinational.io
Лучшее Третье гражданство для граждан: Тувалу и Румыния
| 1104 | Гонконг | +10.49% | +14 | +78.0% | +44.0% | 0.917 | Нет |
| 1062 | Норвегия | +5.85% | +9 | +25.0% | +5.0% | 0.949 | Нет |
| 1060 | Швейцария | +6.29% | +9 | +25.0% | +5.0% | 0.939 | Да |
| 1056 | Япония | +7.73% | +9 | +44.0% | +38.0% | 0.903 | Нет |
| 1029 | Германия | +5.74% | +9 | +27.0% | +5.0% | 0.926 | Да |
| 1025 | Канада | +5.96% | +9 | +27.0% | +5.0% | 0.92 | Да |
| 1025 | Дания | +5.08% | +8 | +24.0% | +5.0% | 0.925 | Нет |
| 1025 | Маврикий | +6.07% | +9 | +53.0% | +39.0% | 0.781 | Нет |
| 1024 | Республика Корея | +6.18% | +8 | +53.0% | +8.0% | 0.901 | Да |
| 1017 | Нидерланды | +5.08% | +8 | +24.0% | +5.0% | 0.924 | Нет |
| 1014 | Сейшельские Острова | +9.16% | +11 | +59.0% | +45.0% | 0.782 | Нет |
| 1013 | Чили | +5.63% | +7 | +51.0% | +5.0% | 0.847 | Да |
| 1004 | Соединённые Штаты Америки | +6.62% | +10 | +27.0% | +5.0% | 0.92 | Да |
| 1003 | Швеция | +5.08% | +8 | +24.0% | +5.0% | 0.913 | Да |
| 985 | Австралия | +5.52% | +7 | +24.0% | +5.0% | 0.939 | Да |
| 984 | Австрия | +5.08% | +8 | +24.0% | +5.0% | 0.893 | Нет |
| 981 | Люксембург | +5.52% | +8 | +24.0% | +5.0% | 0.898 | Да |
| 979 | Израиль | +6.51% | +8 | +56.0% | +8.0% | 0.899 | Да |
| 979 | Финляндия | +5.08% | +8 | +24.0% | +5.0% | 0.895 | Да |
| 964 | Бельгия | +5.08% | +8 | +24.0% | +5.0% | 0.896 | Да |
| 954 | Великобритания | +5.52% | +8 | +24.0% | +5.0% | 0.909 | Да |
| 953 | Новая Зеландия | +5.74% | +7 | +22.0% | +4.0% | 0.915 | Да |
| 951 | Южно-Африканская Республика | +6.73% | +8 | +37.0% | +6.0% | 0.666 | Да |
| 944 | Сингапур | +11.48% | +11 | +43.0% | +37.0% | 0.925 | Нет |
| 916 | Италия | +5.52% | +8 | +24.0% | +5.0% | 0.887 | Да |
| 915 | Аргентина | +4.42% | +6 | +35.0% | +7.0% | 0.827 | Да |
| 897 | Сербия | +4.3% | +5 | +51.0% | +37.0% | 0.776 | Да |
| 892 | Чехия | +4.19% | +6 | +22.0% | +5.0% | 0.878 | Нет |
| 892 | Исландия | +4.97% | +7 | +22.0% | +2.0% | 0.921 | Да |
| 892 | Уругвай | +4.19% | +6 | +34.0% | +5.0% | 0.795 | Да |
| 879 | Эквадор | +5.19% | +8 | +52.0% | +39.0% | 0.739 | Да |
| 874 | Гана | +10.49% | +10 | +8.0% | +7.0% | 0.579 | Да |
| 873 | Лихтенштейн | +5.41% | +7 | +22.0% | +2.0% | 0.912 | Нет |
| 872 | Тринидад и Тобаго | +7.62% | +6 | +5.0% | +6.0% | 0.78 | Да |
| 870 | Бразилия | +5.74% | +8 | +40.0% | +8.0% | 0.754 | Да |
| 867 | Самоа | +2.98% | +3 | +49.0% | +9.0% | 0.704 | Да |
| 866 | Ирландия | +5.08% | +6 | +22.0% | +2.0% | 0.923 | Да |
| 859 | Испания | +5.3% | +7 | +22.0% | +2.0% | 0.884 | Да |
| 859 | Гайана | +7.51% | +6 | +34.0% | +5.0% | 0.638 | Нет |
| 858 | Россия | +8.06% | +8 | +40.0% | +8.0% | 0.804 | Да |
| 852 | Сенегал | +11.92% | +13 | +11.0% | +8.0% | 0.494 | Да |
| 844 | Буркина-Фасо | +10.93% | +13 | +10.0% | +8.0% | 0.402 | Да |
| 841 | Франция | +5.3% | +7 | +22.0% | +2.0% | 0.897 | Да |
| 837 | Португалия | +4.86% | +7 | +22.0% | +2.0% | 0.843 | Да |
| 823 | Бенин | +11.48% | +15 | +13.0% | +9.0% | 0.485 | Да |
| 818 | Перу | +5.08% | +8 | +35.0% | +6.0% | 0.74 | Да |
| 811 | Барбадос | +9.93% | +9 | +39.0% | +36.0% | 0.795 | Да |
| 808 | Словакия | +3.53% | +5 | +20.0% | +3.0% | 0.845 | Нет |
| 807 | Китайская Республика | +4.08% | +6 | +37.0% | +37.0% | 0.0 | Нет |
| 807 | Нигер | +11.37% | +13 | +10.0% | +8.0% | 0.353 | Да |
| 798 | Ямайка | +9.16% | +7 | +5.0% | +2.0% | 0.73 | Да |
| 789 | Фиджи | +2.65% | +2 | +47.0% | +37.0% | 0.736 | Нет |
| 788 | Бруней | +5.08% | +6 | +37.0% | +35.0% | 0.865 | Нет |
| 787 | Кот-д’Ивуар | +12.25% | +13 | +10.0% | +8.0% | 0.474 | Да |
| 786 | Андорра | +4.42% | +5 | +22.0% | +2.0% | 0.858 | Нет |
| 786 | Того | +10.49% | +13 | +11.0% | +8.0% | 0.487 | Да |
| 781 | Кения | +7.17% | +13 | +13.0% | +10.0% | 0.555 | Да |
| 770 | Мавритания | +9.16% | +11 | +13.0% | +4.0% | 0.513 | Нет |
| 770 | Багамские Острова | +6.4% | +8 | +39.0% | +36.0% | 0.792 | Нет |
| 767 | Монголия | +4.42% | +5 | +36.0% | +4.0% | 0.735 | Нет |
| 758 | Польша | +3.31% | +4 | +22.0% | +5.0% | 0.855 | Да |
| 758 | Греция | +3.75% | +6 | +22.0% | +5.0% | 0.866 | Да |
| 748 | Панама | +4.08% | +6 | +34.0% | +5.0% | 0.788 | Да |
| 744 | Куба | +6.07% | +10 | +39.0% | +7.0% | 0.775 | Нет |
| 744 | Сьерра-Леоне | +10.04% | +10 | +8.0% | +7.0% | 0.42 | Да |
| 740 | Мали | +11.15% | +12 | +15.0% | +9.0% | 0.442 | Да |
| 737 | Нигерия | +10.6% | +12 | +11.0% | +8.0% | 0.527 | Да |
| 732 | Тонга | +2.76% | +2 | +18.0% | +38.0% | 0.721 | Да |
| 728 | Армения | +4.42% | +4 | +33.0% | +4.0% | 0.743 | Да |
| 727 | Намибия | +5.08% | +8 | +8.0% | +3.0% | 0.64 | Да |
| 725 | Либерия | +10.04% | +11 | +8.0% | +7.0% | 0.427 | Нет |
| 721 | Белиз | +8.72% | +7 | +5.0% | +2.0% | 0.706 | Да |
| 721 | Киргизия | +4.53% | +6 | +37.0% | +4.0% | 0.664 | Нет |
| 720 | Таиланд | +5.19% | +5 | +37.0% | +7.0% | 0.74 | Нет |
| 719 | Тунис | +6.84% | +9 | +13.0% | +3.0% | 0.725 | Да |
| 717 | Мальта | +3.09% | +5 | +20.0% | +2.0% | 0.856 | Да |
| 712 | Украина | +4.53% | +5 | +36.0% | +4.0% | 0.743 | Нет |
| 710 | Белоруссия | +5.41% | +6 | +36.0% | +4.0% | 0.796 | Нет |
| 709 | Малайзия | +9.05% | +10 | +16.0% | +4.0% | 0.789 | Нет |
| 702 | Кувейт | +6.07% | +4 | +10.0% | +5.0% | 0.8 | Нет |
| 702 | Гвинея | +10.49% | +10 | +8.0% | +7.0% | 0.414 | Нет |
| 697 | Эстония | +2.87% | +4 | +18.0% | +1.0% | 0.865 | Нет |
| 689 | Парагвай | +3.75% | +6 | +35.0% | +5.0% | 0.693 | Да |
| 682 | Чад | +8.28% | +12 | +10.0% | +8.0% | 0.396 | N/A |
| 677 | Объединённые Арабские Эмираты | +6.84% | +5 | +12.0% | +3.0% | 0.84 | Нет |
| 674 | Гренада | +7.95% | +6 | +19.0% | +34.0% | 0.754 | Да |
| 674 | Макао | +6.84% | +8 | +56.0% | +39.0% | 0.0 | Нет |
| 672 | Венгрия | +3.97% | +5 | +20.0% | +2.0% | 0.836 | Да |
| 669 | Молдавия | +3.64% | +4 | +33.0% | +4.0% | 0.699 | Да |
| 669 | Венесуэла | +3.86% | +5 | +33.0% | +5.0% | 0.767 | Нет |
| 668 | Республика Кипр | +1.99% | +2 | +19.0% | +2.0% | 0.856 | Да |
| 663 | Словения | +2.87% | +4 | +18.0% | +1.0% | 0.89 | Да |
| 660 | Латвия | +2.43% | +4 | +18.0% | +1.0% | 0.83 | Да |
| 653 | Боливия | +3.97% | +5 | +34.0% | +5.0% | 0.674 | Нет |
| 651 | Коста-Рика | +3.53% | +5 | +4.0% | +1.0% | 0.776 | Да |
| 650 | Сальвадор | +2.54% | +4 | +32.0% | +3.0% | 0.68 | Да |
| 644 | Литва | +2.43% | +4 | +18.0% | +1.0% | 0.848 | Нет |
| 639 | Ботсвана | +4.64% | +6 | +5.0% | +2.0% | 0.698 | Нет |
| 638 | Гамбия | +10.6% | +10 | +8.0% | +7.0% | 0.452 | Да |
| 636 | Танзания | +6.62% | +9 | +6.0% | +3.0% | 0.531 | Нет |
| 635 | Сент-Китс и Невис | +7.51% | +6 | +32.0% | +4.0% | 0.765 | Да |
| 633 | Габон | +7.28% | +9 | +6.0% | +3.0% | 0.697 | Да |
| 630 | Камерун | +6.84% | +9 | +5.0% | +6.0% | 0.518 | Нет |
| 626 | Черногория | +2.76% | +3 | +31.0% | +3.0% | 0.807 | Нет |
| 623 | Казахстан | +4.42% | +5 | +36.0% | +4.0% | 0.794 | Нет |
| 597 | Колумбия | +3.64% | +5 | +32.0% | +4.0% | 0.727 | Да |
| 581 | Алжир | +5.19% | +7 | +8.0% | +3.0% | 0.745 | Нет |
| 581 | Никарагуа | +2.43% | +4 | +32.0% | +3.0% | 0.645 | Нет |
| 577 | Азербайджан | +4.3% | +4 | +33.0% | +4.0% | 0.759 | Нет |
| 576 | Кабо-Верде | +10.26% | +11 | +10.0% | +9.0% | 0.0 | Да |
| 574 | Мальдивы | +4.97% | +4 | +4.0% | +6.0% | 0.701 | Да |
| 551 | Китайская Народная Республика | +3.31% | +5 | +19.0% | +36.0% | 0.738 | Нет |
| 548 | Катар | +4.75% | +3 | +8.0% | +2.0% | 0.856 | Нет |
| 548 | Сан-Марино | +4.19% | +6 | +38.0% | +36.0% | 0.0 | Нет |
| 546 | Гвинея-Бисау | +9.71% | +10 | +8.0% | +7.0% | 0.0 | Нет |
